Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 3919 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Stockwerk | 3. Stock |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 101,19 m² |
Verkaufsfläche | 147,66 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 39,23 m² |
Kellerfläche | 6 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Energiequelle | Pellets |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Energieverbrauch | 30 |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Balkon | |
Keller |