Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 3914 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Konventioniert | Ja |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 71,88 m² |
Verkaufsfläche | 100,28 m² |
Gartenfläche | 64 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 36 m² |
Kellerfläche | 5 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Energiequelle | Pellets |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Keller | |
Terrasse |