Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 2204_1 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Preis | 345.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 78 m² |
Verkaufsfläche | 100 m² |
Gartenfläche | 15 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 2 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2022 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Balkon |