Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 2633 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Stockwerk | 1. Stock |
Preis | 410.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 44,98 m² |
Verkaufsfläche | 69,4 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 19,43 m² |
Kellerfläche | 11,45 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2020 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Fernwärme |
Energieklasse | A |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Keller | |
Terrasse |