Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 5159 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Status | Neues Kaufangebot |
Konventioniert | Ja |
Preis | 317.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 53 m² |
Verkaufsfläche | 83,38 m² |
Gartenfläche | 42,05 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 35,18 m² |
Kellerfläche | 12 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2024 |
Energiequelle | Fernwärme |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Energieverbrauch | 120 |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Keller | |
Terrasse |