Allgemeinde Informationen | |
---|---|
Referenznummer | 2866 |
Überlassung (Kauf/Miete) | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Zustand | Neues Kaufangebot |
Konventioniert (ja/nein) | Ja |
Preis | 468.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nutzfläche | 105,08 m² |
Grundstücksfläche | 158,61 m² |
Gartenfläche | 156,23 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 63,7 m² |
Kellerfläche | 10,88 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Zustand | Neu/neuwertig |
Ausstattung | |
---|---|
Ausstattung | Garten Terrasse |