Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 3911 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Stockwerk | 2. Stock |
Preis | Preis auf Anfrage |
Möbel | Möbliert |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 74 m² |
Verkaufsfläche | 100,35 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 20,58 m² |
Kellerfläche | 9,6 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 1993 |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | E |
Heizungsart | Herd |
Energieverbrauch | 70 |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Keller |