Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 2001_8 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Preis | 469.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 42 m² |
Verkaufsfläche | 62 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 11,9 m² |
Kellerfläche | 6 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2020 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Pellets |
Energieklasse | A |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Balkon | |
Keller | |
Terrasse |