Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 12918_2 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Wohnung |
Preis | 489.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 66,23 m² |
Verkaufsfläche | 101 m² |
Gartenfläche | 38,93 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 10,88 m² |
Kellerfläche | 8,04 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2023 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Fernwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Aufzug | |
Garten | |
Keller | |
Terrasse |