Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 3932 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | 1.350.000,- € |
Möbel | Teilmöbliert |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 86,75 m² |
Verkaufsfläche | 161 m² |
Grundstücksfläche | 460 m² |
Gartenfläche | 460 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 12,6 m² |
Kellerfläche | 39,44 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 5 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 2 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 1934 |
Energiequelle | Öl |
Energieklasse | G |
Energieverbrauch | 150 |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Keller |