Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 3211 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 125 m² |
Verkaufsfläche | 222 m² |
Gartenfläche | 8 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 22,2 m² |
Kellerfläche | 54,85 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 5 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 3 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2011 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Erdwärme |
Energieklasse | A |
Ausstattung | |
---|---|
Dachboden | |
Keller | |
Terrasse |