Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 3210 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 106 m² |
Gartenfläche | 8 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 27,35 m² |
Kellerfläche | 50,93 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 3 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2011 |
Zustand | Neu/neuwertig |
Energiequelle | Erdwärme |
Energieklasse | A |
Ausstattung | |
---|---|
Dachboden | |
Keller | |
Terrasse |