Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 12740 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Haus |
Preis | 662.000,- € |
Flächen | |
---|---|
Nettowohnfläche | 109,38 m² |
Verkaufsfläche | 172,75 m² |
Gartenfläche | 94,85 m² |
Fläche Balkone/Terrassen | 54,19 m² |
Kellerfläche | 27,18 m² |
Aufteilung | |
---|---|
Zimmer | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Badezimmer | 3 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2021 |
Energiequelle | Gas |
Energieklasse | A+ |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Balkon | |
Garten | |
Keller | |
Terrasse |