Allgemeine Informationen | |
---|---|
Immobilien-Nr. | 3726 |
Überlassung | Zu kaufen |
Immobilienart | Fabrikslager |
Status | Neues Kaufangebot |
Preis | Preis auf Anfrage |
Flächen | |
---|---|
Nettofläche | 1.020,37 m² |
Verkaufsfläche | 1.245,88 m² |
Grundstücksfläche | 831 m² |
Kellerfläche | 505,91 m² |
Lagerfläche | 323,28 m² |
Aufteilung | |
---|---|
WC’s | 6 |
Energieeffizienz | |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Energiequelle | Pellets |
Energieklasse | D |
Heizungsart | Zentralheizung |
Ausstattung | |
---|---|
Keller |